Los surtidores de Posadas registraron nuevos incrementos en las últimas horas y consolidan una tendencia de subas casi diarias que comienza a ubicar a algunos combustibles en torno a los $ 2.000 por litro. Según una comparación con valores relevados la semana anterior, todas las petroleras aplicaron ajustes en sus precios.
Axion: subas de hasta 3,9%
En Axion, los valores informados muestran los siguientes cambios:
| Producto | Precio anterior | Precio actual | Variación | Costo estimado tanque |
|---|---|---|---|---|
| Nafta Súper | $1.639 | $1.669 | +$30 (1,8%) | $83.450 (50 L) |
| Quantium Nafta | $1.919 | $1.969 | +$50 (2,6%) | $98.450 (50 L) |
| Diésel Común | $1.773 | $1.842 | +$69 (3,9%) | $147.360 (80 L) |
| Quantium Diésel | $1.979 | $1.999 | +$20 (1,0%) | $159.920 (80 L) |
YPF: variaciones entre 2,25% y 2,59%
En la estación YPF del centro de Posadas, los incrementos relevados son los siguientes:
| Producto | Precio anterior | Precio actual | Variación | Costo estimado tanque |
|---|---|---|---|---|
| Nafta Súper | $1.603 | $1.639 | +$36 (2,25%) | $81.950 (50 L) |
| Infinia | $1.822 | $1.864 | +$42 (2,31%) | $93.200 (50 L) |
| Infinia Diésel | $1.855 | $1.903 | +$48 (2,59%) | $152.240 (80 L) |
Shell: incrementos más moderados, pero sostenidos
En Shell, las variaciones informadas fueron:
| Producto | Precio anterior | Precio actual | Variación | Costo estimado tanque |
|---|---|---|---|---|
| Nafta Súper | $1.660 | $1.678 | +$18 (1,08%) | $83.900 (50 L) |
| V-Power Nafta | $1.927 | $1.950 | +$23 (1,19%) | $97.500 (50 L) |
| V-Power Diésel | $1.966 | $1.999 | +$33 (1,68%) | $159.920 (80 L) |
| Evolux Diésel | $1.728 | $1.731 | +$3 (0,17%) | $138.480 (80 L) |
En el total semanal, los aumentos oscilaron entre 0,17% y 3,9%, dependiendo del producto y la firma.
Actualizaciones con sistema de “micropricing”
Los incrementos se producen en un contexto en el que YPF implementa desde el 1 de julio un mecanismo de ajustes remotos conocido como micropricing, basado en herramientas de inteligencia artificial que permiten modificar precios de manera segmentada según estación y franja horaria.
Según lo informado, la petrolera había anticipado que en estaciones de autodespacho podrían existir descuentos; sin embargo, en Misiones no se registraron estaciones de ese tipo y los valores continuaron en alza.
Combustibles cerca de los $ 2.000
Con los valores actuales, las variantes Quantium Diésel y V-Power Diésel se ubican en $1.999, mientras que las versiones premium de nafta se posicionan por encima de $1.900 en varias estaciones.
Los incrementos por litro, aunque pequeños en apariencia, van de $3 a $69 y se consolidan como aumentos mensuales perceptibles para el consumidor habitual, en un escenario de ajustes sostenidos en el mercado de combustibles.
