La tercera jornada de desfile se realizará este jueves en la Costanera de Posadas, un día antes de lo previsto debido a las condiciones climáticas pronosticadas para el viernes. Participarán 33 instituciones y agrupaciones, con actividades desde las 15:48 y presentaciones que se extenderán hasta cerca de las 5 de la madrugada.
La Estudiantina 2026 tendrá este jueves su tercera noche de desfile en la Costanera de Posadas. La jornada fue adelantada un día ante las condiciones climáticas previstas para el viernes y contará con la participación de 33 instituciones y agrupaciones.
El movimiento comenzará a las 15:48 con el ingreso de CENEMI al filtro. Su presentación en el primer palco está prevista para las 16:48 y será la encargada de abrir oficialmente la jornada.
Luego desfilarán la Escuela Normal Superior de los Estados Unidos del Brasil, desde las 17; el Instituto Superior Verbo Divino, a las 17:20; la Carroza A.P.E.S., a las 17:40; el Instituto Virgen de Itatí, a las 17:55; el Instituto Superior Jesús de Nazareth, a las 18:15; y el Instituto Madre de la Misericordia, a las 18:40.
La Escuela de Comercio N.º 8 “Lorenzo Napurey” comenzará a las 19:05, seguida por el C.E.I. San Jorge a las 19:25, el Instituto Superior Pedro Goyena a las 19:45, la E.P.E.T. N.º 34 a las 20:10, el Instituto San Miguel a las 20:35 y la Escuela de Comercio N.º 18 a las 20:55.
Uno de los momentos centrales de la noche llegará a las 21:15 con la presentación de la E.P.E.T. N.º 1 “UNESCO”. Después será el turno del Instituto Superior Lisandro de la Torre a las 21:40, el Instituto José Manuel Estrada a las 22, el Bachillerato Humanista “Mons. J. Kemerer” a las 22:20 y el Instituto Superior San Basilio Magno a las 22:45.
El Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen comenzará su paso por el primer palco a las 23:10 y la Escuela Superior de Comercio N.º 6 “Mariano Moreno” lo hará a las 23:35. El B.O.P. N.º 9 iniciará a las 23:55.
Ya durante la madrugada, el Instituto Superior Santa Catalina comenzará a las 00:15, el Instituto Superior Combate Mbororé a las 00:40, el Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” a la 1, el Instituto Superior Colegio del Carmen a la 1:20 y la Escuela Normal Superior N.º 10 a la 1:40.
El C.E.P. N.º 4 está previsto para las 2, la E.P.E.T. N.º 2 “Eva Duarte” para las 2:20, el Instituto Inmaculada Concepción para las 2:40, el Instituto Superior Santa María para las 3:05, el Instituto Jesús Niño para las 3:30 y el Instituto Superior Roque González para las 3:55.
El cierre estará a cargo del Instituto San Alberto Magno, que comenzará su presentación en el primer palco a las 4:20 y llegará al segundo a las 4:50.
Cronograma completo
| Institución | Ingreso al filtro | Palco 1 | Palco 2 |
|---|---|---|---|
| CENEMI | 15:48 | 16:48 | 17:05 |
| Escuela Normal Superior de los EE.UU. del Brasil | 16:00 | 17:00 | 17:25 |
| Instituto Superior Verbo Divino | 16:20 | 17:20 | 17:45 |
| Carroza A.P.E.S. | 16:40 | 17:40 | 18:00 |
| Instituto Virgen de Itatí | 16:55 | 17:55 | 18:20 |
| Instituto Superior Jesús de Nazareth | 17:15 | 18:15 | 18:45 |
| Instituto Madre de la Misericordia | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
| Escuela de Comercio N.º 8 “Lorenzo Napurey” | 18:05 | 19:05 | 19:30 |
| C.E.I. “San Jorge” | 18:25 | 19:25 | 19:50 |
| Instituto Superior Pedro Goyena | 18:45 | 19:45 | 20:15 |
| E.P.E.T. N.º 34 | 19:10 | 20:10 | 20:40 |
| Instituto San Miguel | 19:35 | 20:35 | 21:00 |
| Escuela de Comercio N.º 18 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| E.P.E.T. N.º 1 “UNESCO” | 20:15 | 21:15 | 21:45 |
| Instituto Superior Lisandro de la Torre | 20:40 | 21:40 | 22:05 |
| Instituto José Manuel Estrada | 21:00 | 22:00 | 22:25 |
| Bachillerato Humanista “Mons. J. Kemerer” | 21:20 | 22:20 | 22:50 |
| Instituto Superior San Basilio Magno | 21:45 | 22:45 | 23:15 |
| Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 22:10 | 23:10 | 23:40 |
| Escuela Superior de Comercio N.º 6 “Mariano Moreno” | 22:35 | 23:35 | 00:00 |
| B.O.P. N.º 9 | 22:55 | 23:55 | 00:20 |
| Instituto Superior Santa Catalina | 23:15 | 00:15 | 00:45 |
| Instituto Superior Combate Mbororé | 23:40 | 00:40 | 01:05 |
| Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 00:00 | 01:00 | 01:25 |
| Instituto Superior Colegio del Carmen | 00:20 | 01:20 | 01:45 |
| Escuela Normal Superior N.º 10 | 00:40 | 01:40 | 02:05 |
| C.E.P. N.º 4 | 01:00 | 02:00 | 02:25 |
| E.P.E.T. N.º 2 “Eva Duarte” | 01:20 | 02:20 | 02:45 |
| Instituto Inmaculada Concepción | 01:40 | 02:40 | 03:10 |
| Instituto Superior Santa María | 02:05 | 03:05 | 03:35 |
| Instituto Jesús Niño | 02:30 | 03:30 | 04:00 |
| Instituto Superior Roque González | 02:55 | 03:55 | 04:25 |
| Instituto San Alberto Magno | 03:20 | 04:20 | 04:50 |
Con información de Misiones Online.