En cumplimiento de las disposiciones vigentes para esta edición, los festejos en la vía pública no estuvieron permitidos. Por ese motivo, las comunidades educativas y los centros de estudiantes aguardaron la difusión de los cómputos en sus respectivos colegios.
Entre los ganadores se encuentran el Instituto Superior San Basilio Magno, el Roque González, Jesús de Nazareth, Colegio del Carmen, San Miguel, Santa Catalina, Madre de la Misericordia y Pedro Goyena.
Cuerpo de Baile – Categoría A
El Instituto Superior San Basilio Magno obtuvo el primer puesto con 1.133 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 1.133 |
| 2.º | Instituto Madre de la Misericordia | 1.092 |
| 3.º | Instituto Superior Roque González | 1.085 |
| 4.º | Instituto Superior Santa María | 1.082 |
| 5.º | Bachillerato Humanista | 950 |
Banda de Música – Categoría A
El Instituto Superior Roque González encabezó la clasificación con 741 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Roque González | 741 |
| 2.º | Instituto Madre de la Misericordia | 728 |
| 3.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 720 |
| 4.º | EPET N.º 1 “UNESCO” | 703 |
| 5.º | Instituto Superior Santa María | 697 |
| 6.º | Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 685 |
| 7.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 685 |
| 8.º | Escuela Superior Normal Estados Unidos del Brasil | 661 |
| 9.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 658 |
| 10.º | CEP N.º 4 | 629 |
| 11.º | Bachillerato Humanista | 570,5 |
Cuerpo de Baile – Categoría B
El Instituto Superior Jesús de Nazareth ganó la categoría con 1.156 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 1.156 |
| 2.º | Escuela Superior de Comercio N.º 6 | 1.119 |
| 3.º | Instituto San Alberto Magno | 1.089 |
| 4.º | Instituto Inmaculada Concepción | 1.082 |
| 5.º | Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 1.056 |
| 6.º | Instituto Jesús Niño | 816 |
Banda de Música – Categoría B
El Instituto Superior Colegio del Carmen se quedó con el primer lugar al alcanzar 914 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Colegio del Carmen | 914 |
| 2.º | Escuela Superior de Comercio N.º 6 | 909 |
| 3.º | Instituto Jesús Niño | 889 |
| 4.º | Escuela de Comercio N.º 8 | 883 |
| 5.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 841 |
| 6.º | EPET N.º 2 | 811 |
| 7.º | EPET N.º 34 | 807 |
| 8.º | Instituto San Alberto Magno | 801 |
| 9.º | Instituto Inmaculada Concepción | 798 |
| 10.º | Instituto Superior Lisandro de la Torre | 791 |
| 11.º | Instituto Virgen de Itatí | 789,7 |
| 12.º | Instituto Superior Combate Mbororé | 754 |
| 13.º | Instituto José Manuel Estrada | 704,6 |
Banda de Música – Categoría C
El Instituto San Miguel obtuvo el primer puesto con 707,9 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto San Miguel | 707,9 |
| 2.º | CEI “San Jorge” | 688 |
| 3.º | BOP N.º 9 | 679 |
Cuerpo de Baile – Categoría C
El Instituto Superior Colegio del Carmen alcanzó la primera posición con 1.063 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Colegio del Carmen | 1.063 |
| 2.º | EPET N.º 1 | 1.051 |
| 3.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 1.013 |
| 4.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 1.007 |
| 5.º | Normal Mixta | 986 |
| 6.º | EPET N.º 34 | 972 |
| 7.º | Instituto Virgen de Itatí | 956,1 |
| 8.º | Instituto Superior Combate Mbororé | 953 |
| 9.º | Instituto Superior Lisandro de la Torre | 929 |
| 10.º | Instituto José Manuel Estrada | 922,7 |
| 11.º | CEP N.º 4 | 904 |
| 12.º | EPET N.º 2 | 897 |
| 13.º | Escuela de Comercio N.º 8 | 881 |
| 14.º | Instituto San Miguel | 863 |
| 15.º | CEI “San Jorge” | 852 |
Scola do Samba
El Instituto Superior Santa Catalina se consagró con 762 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Santa Catalina | 762 |
| 2.º | Instituto Superior Verbo Divino | 724 |
| 3.º | Escuela Normal N.º 10 | 692 |
| 4.º | Escuela de Comercio N.º 18 | 685 |
Cuerpo do Samba
Santa Catalina también ganó en Cuerpo do Samba, donde obtuvo 1.147 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Santa Catalina | 1.147 |
| 2.º | Instituto Superior Verbo Divino | 1.029 |
| 3.º | Escuela de Comercio N.º 18 | 941 |
| 4.º | Escuela Normal N.º 10 | 915 |
Carroza Ingeniosa
El Instituto Madre de la Misericordia consiguió el primer puesto con 452 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Madre de la Misericordia | 452 |
| 2.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 414 |
| 3.º | EPET N.º 1 | 368 |
| 4.º | EPET N.º 34 | 363 |
Carroza Artística
El Instituto Superior Pedro Goyena encabezó esta categoría con 676 puntos.
| Puesto | Institución | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 676 |
| 2.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 664 |
| 3.º | Instituto Superior Roque González | 657 |
| 4.º | Bachillerato Humanista | 651 |
| 5.º | Instituto Inmaculada Concepción | 648 |
| 6.º | Instituto Jesús Niño | 604 |
| 7.º | Instituto Superior Santa María | 601 |
| 8.º | Instituto Superior Santa Catalina | 598 |
| 9.º | Instituto San Alberto Magno | 595 |
| 10.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 533 |
Con información de Misiones Online.
Este sitio utiliza cookies.